Pour une application Next.js qui utilise le rendu serveur, les Server Actions, l'ISR et l'optimisation d'images, Vercel reste le chemin le plus court en octobre 2026. L'adaptateur est vérifié par l'équipe Next.js, le déploiement ne demande aucune configuration et les fonctions tournent jusqu'à 300 secondes sur le plan Hobby. Ce n'est pas le moins cher, et le plan gratuit est réservé à un usage personnel non commercial.
Si votre priorité est la facture, Cloudflare Workers démarre à 5 $ par mois avec 10 millions de requêtes incluses et aucun frais de sortie. En contrepartie, Next.js y passe par vinext, encore en bêta, ou par l'adaptateur OpenNext, et Next.js ne classe pas Cloudflare parmi ses adaptateurs vérifiés. Si vous voulez héberger plusieurs applications, une base de données et des outils internes sur la même machine, un VPS à environ 20 € par mois avec Coolify devient le calcul le plus intéressant, à condition d'accepter l'exploitation du serveur.
Voici les prix, les limites et les fonctionnalités relevés le 28 octobre 2026.
Vercel
8,7/10
Vercel reste le choix le plus simple pour une application Next.js complète. Cloudflare et Coolify prennent l'avantage quand le trafic ou le nombre de services change le calcul.
- Pour qui
- Les développeurs indépendants qui veulent déployer une application Next.js complète sans gérer de serveur, avec un plan Pro à 20 $ par mois.
- Pas pour qui
- Ceux qui hébergent plusieurs services ou dont le trafic rend la facture à l'usage trop élevée : un VPS avec Coolify ou Cloudflare Workers sera plus rentable.
Le comparatif en un coup d'œil#
| Critère | Notre choixVercel | Cloudflare Workers | VPS + Coolify |
|---|---|---|---|
| Modèle | PaaS managé, orienté Next.js | Plateforme serverless mondiale | Serveur loué + PaaS auto-hébergé |
| Prix d'entrée | Hobby 0 $ (non commercial) ; Pro 20 $/mois | 5 $/mois minimum par compte | Serveur à partir d'environ 18 $ à 20 €/mois, Coolify 0 € |
| Ce que le prix couvre | 100 Go de transfert, 1 M de requêtes CDN et 1 M d'invocations sur Hobby ; 1 To de transfert sur Pro, avec 20 $ de crédit | 10 M de requêtes, 30 M de millisecondes CPU, assets statiques gratuits | 2 vCPU et 2 à 4 Go de RAM selon le fournisseur, trafic généreux |
| Support de Next.js | Adaptateur vérifié, aucune configuration | vinext (bêta) ou OpenNext ; intégration non vérifiée par Next.js | next start ou Docker : toutes les fonctionnalités |
| Durée d'exécution | 300 s maximum sur Hobby ; 300 s par défaut sur Pro, jusqu'à 800 s | 10 ms de CPU sur Free ; 30 s par défaut sur Paid, jusqu'à 5 min | Limitée par la RAM et le CPU du serveur |
| Build | 45 min maximum, 1 build simultané sur Hobby | Workers Builds ou votre CI | Votre CI, Coolify ou un build sur le serveur |
| Données | Managées par Vercel | Traitées sur le réseau Cloudflare | Chez votre hébergeur, sous votre responsabilité |
| Exploitation | Aucune | Faible | OS, Docker, sauvegardes et mises à jour à votre charge |
| Idéal pour | Une application Next.js complète, sans ops | Un trafic élevé avec un budget serré | Plusieurs services et le contrôle des données |



Commentaires
Chargement des commentaires…