Semrush affiche son plan SEO à 112,52 € par mois en facturation annuelle (134 € au mois), avec 5 sites et 500 mots-clés suivis par jour. Ahrefs démarre à 129 $ par mois pour Lite, avec 5 projets non vérifiés, 750 mots-clés suivis et six mois d'historique. Pour une petite équipe, la facture annuelle dépasse vite 1 300 €, sans les modules complémentaires.
La question n'est pas de savoir si un outil open source peut remplacer les deux plateformes. La réponse est non : ni Matomo ni SEOnaut ne possèdent un index de plusieurs milliers de milliards de liens. En revanche, un stack composé de services gratuits et de briques auto-hébergées couvre une grande partie du travail quotidien : requêtes réelles, audit du site, mesure du trafic et suivi de quelques positions. Voici ce stack en octobre 2026, avec ses coûts et ses angles morts.
Le tableau récapitulatif#
| Search Console | Notre choixAhrefs Free | Matomo | SEOnaut | Screaming Frog | SerpBear | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rôle | Requêtes et clics Google | Backlinks et audit du site | Analytics web | Audit technique | Crawl de site | Suivi de positions |
| Prix | Gratuit | Gratuit | Gratuit en auto-hébergé | Gratuit | Gratuit jusqu'à 500 URLs, 279 $/an | Gratuit, API SERP payante |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire | GPL-3.0 | MIT | Propriétaire | MIT |
| Hébergement | Cloud Google | Cloud Ahrefs | Auto-hébergé | Auto-hébergé (Docker) | Desktop | Auto-hébergé |
| Limite principale | 16 mois d'historique, 1 000 lignes dans l'interface | 1 000 backlinks et mots-clés visibles | PHP 8.1 et MySQL 8 | MySQL 8.4, port 9000 | 500 URLs en gratuit | Fournisseur SERP ou proxy |
| Idéal pour | Savoir ce qui apporte du trafic | Voir ses propres liens | Trafic et conversions | Erreurs de crawl | Audit visuel rapide | Positions quotidiennes |



Commentaires
Chargement des commentaires…