Si vous cherchez un remplaçant à Zapier que vous pouvez héberger vous-même, n8n est le choix par défaut pour la plupart des développeurs en novembre 2026. Il combine un éditeur visuel, du code JavaScript ou Python, plus de 1 500 intégrations annoncées et une Community Edition gratuite. Mais n8n n'est pas open source au sens strict : sa licence Sustainable Use License reste source-available et interdit de le revendre comme service managé sans accord commercial.
Trois autres profils méritent une réponse différente. Si vous voulez une licence MIT claire et une installation simple, regardez Activepieces. Si vos automatisations sont surtout du code, des scripts planifiés et des pipelines, Windmill est plus cohérent. Si vous branchez des capteurs, des flux MQTT ou des boîtes mail, Node-RED et Huginn font mieux que Zapier sur leur terrain. Apache Airflow n'est pas un remplaçant de Zapier : c'est un ordonnanceur de pipelines de données, et il faut le traiter comme tel.
Cet article compare ce qui est vérifiable : licences, prix publics, limites d'exécution, nombre d'intégrations, étoiles GitHub et effort d'exploitation. Les tarifs sont ceux des pages officielles consultées le 6 novembre 2026.
Le comparatif en un coup d'œil#
| Critère | Zapier | Notre choixn8n | Activepieces | Windmill | Node-RED | Huginn | Apache Airflow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme | SaaS no-code | Éditeur visuel + code, cloud ou auto-hébergé | Éditeur visuel + code, cloud ou auto-hébergé | Plateforme code-first, cloud ou auto-hébergée | Atelier de flux événementiels | Agents auto-hébergés | Ordonnanceur de DAG en Python |
| Licence | Propriétaire | Sustainable Use License, source-available | Community Edition MIT ; fonctions entreprise commerciales | AGPLv3 ; licence commerciale pour le service managé | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 |
| Prix d'entrée | Free 0 $, 100 tâches/mois | Community gratuite ; Cloud Starter 20 €/mois en annuel | Community gratuite ; Cloud Free 0 $, Plus 20 $/mois | Community gratuite ; offre commerciale dès 120 $/mois | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Auto-hébergement | Non | Oui, Docker ou Compose | Oui, Docker ou Compose | Oui, Docker ou Kubernetes | Oui, Node.js | Oui, Docker ou Compose | Oui, Docker, Kubernetes ou pip |
| Intégrations | 10 453+ applications dans l'annuaire | 1 500+ intégrations annoncées, 9 000+ modèles | 770+ intégrations annoncées, 280+ briques MCP | Ressources et hub, pas de catalogue no-code équivalent | 5 000+ nœuds et flux communautaires | Agents RSS, IMAP, webhooks, MQTT, scraping | Opérateurs et providers Python |
| Limite principale | Chaque étape réussie consomme une tâche | Licence non OSI, exploitation à votre charge | Crédits et fonctions entreprise selon l'offre | Courbe d'apprentissage code-first | Pas de connecteurs SaaS prêts à l'emploi | Interface datée, pas de builder visuel moderne | Pensé pour les pipelines, pas les zaps |
| Étoiles GitHub | Non applicable | 209,7 k | 25,4 k | 18,4 k | 23,8 k | 50,3 k | 47,4 k |
| Idéal pour | Équipes non techniques, catalogue maximal | Remplacer Zapier en gardant les données chez soi | Petite équipe qui veut du MIT et du simple | Développeurs qui veulent tout écrire en code | IoT, domotique, flux temps réel | Veille, alertes, scraping | Pipelines de données et ML |



Commentaires
Chargement des commentaires…