Pour la base PostgreSQL d'un SaaS en novembre 2026, retenez un nom : Neon. Son offre gratuite couvre 100 projets avec 1 Go de stockage chacun, son calcul passe à zéro après cinq minutes d'inactivité, et ses branches de base de données reproduisent l'environnement de production pour une migration ou une prévisualisation, sans surcoût au départ. C'est le choix le plus simple pour un développeur indépendant qui démarre.
Supabase reste le meilleur choix si vous voulez un backend complet — authentification, stockage de fichiers, temps réel et fonctions — sans assembler cinq services. PlanetScale, historiquement une base MySQL bâtie sur Vitess, propose désormais du Postgres, mais sans offre gratuite et avec un prix d'entrée plus élevé : il s'adresse aux équipes qui viennent du MySQL ou qui visent la très grande échelle.
Nous ne départageons pas les trois sur un benchmark de latence maison : un score unique ne survivrait pas à six mois. On compare ce qui se vérifie sur les pages officielles : prix publics, limites, branches, modèle serverless et écosystème. Les tarifs ci-dessous ont été relevés le 6 novembre 2026.
Le comparatif en un coup d'œil#
| Critère | Notre choixNeon | Supabase | PlanetScale |
|---|---|---|---|
| Positionnement | Postgres serverless | Plateforme backend complète | Postgres et MySQL, entreprise |
| Offre gratuite | 100 projets, 1 Go/projet, 100 CU-heures/projet | 2 projets actifs, 500 Mo, pause après 1 semaine | Aucune |
| Prix d'entrée payant | À l'usage : 0,106 $/CU-heure | 25 $/mois (inclut 1 Micro) | 5 $/mois (Postgres single-node) |
| Scale-to-zero | Oui, après 5 min d'inactivité | Non | Non |
| Branches | 10 gratuites par projet | Add-on à 0,01344 $/heure | Data Branching réservé au MySQL |
| Auth incluse | 60 000 MAU par projet | 50 000 MAU (Free), 100 000 (Pro) | Non |
| Stockage inclus | 1 Go par projet | 500 Mo (Free), 8 Go (Pro) | 10 Go inclus |
| Modèle de calcul | Serverless, facturé à l'usage | Instances dédiées, facturées à l'heure | Clusters à 3 nœuds, forfait mensuel |
| Étoiles GitHub | 23,3 k | 113,5 k | Non significatif |
| Idéal pour | Un SaaS qui démarre et veut des previews | Un backend complet sans assemblage | L'échelle, les équipes venant du MySQL |



Commentaires
Chargement des commentaires…